静岡県の防犯カメラ・感震ブレーカー補助金一覧
| 市区町村 | 防犯機器(補助率・上限) | 防犯機器の申請期限 | 感震ブレーカー |
|---|---|---|---|
| 藤枝市 | 補助対象経費(税込)の2分の1 20,000円 | 2027年3月31日 | 上限5万円(特例住宅は上限10万円)。新築は一律1万円(特例住宅は1万5千円) |
| 静岡市 | 掲載なし | — | 上限3万円(新築は一律1万円) |
| 浜松市 | 掲載なし | — | 上限5万円 |
| 富士市 | 掲載なし | — | 上限3万円(新築は上限1万円) |
| 磐田市 | 掲載なし | — | 上限3万円 |
| 焼津市 | 掲載なし | — | 上限2万円(新築は一律1万円) |
| 富士宮市 | 掲載なし | — | 上限2万5千円(1世帯1個限り) |
| 掛川市 | 掲載なし | — | 上限1万5千円(一戸建てを新築する場合は上限1万円) |
| 三島市 | 掲載なし | — | 上限2万5千円(新築は1万円) |
| 牧之原市 | 掲載なし | — | 上限5万円(新築は一律1万円) |
| 長泉町 | 掲載なし | — | 上限3万円 |
| 清水町 | 掲載なし | — | 上限2万円 |
| 小山町 | 掲載なし | — | 上限5万円(特例世帯は上限10万円)。新築は一律1万円(特例世帯は1万5千円) |
| 川根本町 | 掲載なし | — | 上限5万円(特例世帯は上限10万円)。新築は1万円(特例世帯は1万5千円) |
| 沼津市 | 掲載なし | — | 上限3万円(新築は1万円) |
| 伊東市 | 掲載なし | — | 上限5万円(新築は1万円) |
| 熱海市 | 掲載なし | — | 上限2万5千円(新築は1万円) |
| 湖西市 | 掲載なし | — | 上限3万円 |
「掲載なし」は、このサイトでまだ調べていない、または制度が見つからなかったことを表します。制度がないという意味ではありません。